기준일 : 2025.04.
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등교육기획담당 | 김언실 | 032-620-0151 | 주요업무 기본계획 | 기본계획서 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 초등교육기획담당 | 김언실 | 032-620-0151 | 주요업무 자체 평가 | 자체평가보고서 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 교육지원행정담당 | 이치현 | 032-620-0164 | 안전사고 예방 및 지도점검 | 안전교육실시 결과 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 교육지원행정담당 | 이치현 | 032-620-0164 | 학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수, 화소 등 | 매년 | 10월 | 정보보기 |
| 교육지원행정담당 | 김현주 | 032-620-0161 | 지역교육연구회 운영 | 운영현황 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 초등인사담당 | 장성호 | 032-620-0152 | 초등교원 만기자 현황 | 종류별(유형별) 등 현황 | 매년 | 5월 | 정보보기 |
| 초등인사담당 | 장성호 | 032-620-0152 | 교원 인사통계 | (초등)교원 정·현원, 학교별 학급수, 학생수 현황 | 매년 | 5월 | 정보보기 |
| 초등교육과정담당 | 최윤애 | 032-620-0165 | 학생봉사활동 | 운영지침, 기본계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 초등기초학력인성교육담당 | 홍희상 | 032-620-0153 | 기초학력보장지원기본계획 | (초등)기본계획 | 매년 | 5월 | 정보보기 |
| 초등기초학력인성교육담당 | 홍희상 | 032-620-0153 | 기초학습부진학생지원계획 | (초등)지원계획 | 매년 | 5월 | 정보보기 |
| 초등미래인성교육담당 | 강영아 | 032-620-0154 | 독서교육 활성화 지원 계획 | 추진계획, 주요사업 운영 현황 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 초등미래인성교육담당 | 강영아 | 032-620-0154 | 혁신교육 기본 계획 | 혁신학교 지정 현황, 운영계획, 운영 결과 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 특수교육담당 | 최자흔 | 032-620-0156 | 유.초.중등 특수학급 설치현황 | 학교명, 학급수, 학생수 등 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 특수교육담당 | 최자흔 | 032-620-0156 | 특수교육 교육과정 운영계획 | 특수교육지원계획, 특수센터 운영계획(현황, 조직도, 역할 등) | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 특수교육담당 | 박미소 | 070-7096-7477 | 특수교육 통계 | 특수교육대상자, 특수교원,특수지도사 배치현황,특수 종일반 운영 현황 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
특수교육담당 | 백안나 | 032-327-7457 | 특수교육 치료방과후 운영계획 및 종일반 현황 | 특수교육 치료방과후 운영 계획 및 종일반 운영 현황 | 매년 | 3월 | |
특수교육담당 | 엄재경 | 032-327-7445 | 특수교육대상자 치료방과후(꿈이든카드) 계획 | 특수교육 치료방과후(꿈이든카드) 운영지원 계획 및 매뉴얼 | 매년 | 3월 | |
| 특수교육담당 | 이은옥 | 070-7096-7444 | 특수교육대상자 치료지원서비스 운영계획 | 특수교육 치료지원 서비스 운영기관, 운영프로그램, 운영지원 방법 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 유아교육담당 | 이정우 | 032-620-0158 | 유치원 운영 | 유아교육 기본계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중등교육기획담당 | 정경아 | 032-620-0171 | 교무학사 업무편람 | 업무 절차, 법령, 지침 등 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 중등교육기획담당 | 이화숙 | 032-620-0172 | 교육과정 운영 | (중등)운영계획 등 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 중등인사담당 | 박미연 | 032-620-0174 | 교원 인사통계 | (중등)교원 정원, 학급수 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 중등수업정보담당 | 차경주 | 032-620-0177 | 기초학력향상지원계획 | (중등)기본계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 중등행정지원담당 | 정하정 | 032-620-0178 | 연구시범학교 운영 | 운영계획 및 현황 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 중등행정지원담당 | 정하정 | 032-620-0178 | 중·고등학교 신입생 입학전형 관리 | 기본계획, 학생배정방안, 입학전형 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 중등행정지원담당 | 이시윤 | 032-620-0179 | 고등학교 전편입학 배정 관리 | 기본계획, 학생 정현원 현황, 전편입학 관련 안내 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 중등행정지원담당 | 이시윤 | 032-620-0179 | 중학교 전편입학 배정 관리 | 기본계획, 학생 정현원 현황, 전편입학 관련 안내 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
학교폭력제로센터 | 김선화 | 032-620-0133 | 학교폭력제로센터 및 전담조사관 운영 | 운영계획 및 처리 절차 안내 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
학교폭력제로센터 | 전혜성 | 032-620-0137 | 학교폭력 예방교육 운영 | 운영계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
학교폭력제로센터 | 장훈승 | 032-620-0132 | 미리내 화해중재단 운영 | 운영계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
학교폭력제로센터 | 김광민 | 032-620-0138 | 위기학생지원운영 | 운영계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 학생생활지원센터 | 차준태 | 032-620-0137 | 학생생활교육 운영 | 기본계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| Wee센터 | 구화영 | 032-620-0128 | 특별교육이수기관 운영 및 지도감독 | 특별교육이수기관 운영실적 등 현황, 점검결과 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| Wee센터 | 임창준 | 032-620-0120 | wee 센터 운영 | 센터운영방향, 운영내용, 프로그램계획, 이용 및 신청방법 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| Wee센터 | 홍지연 | 032-620-0121 | wee 클래스 운영 | 운영방향, 내용, 프로그램, 이용 및 신청방법 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| Wee센터 | 김주영 | 032-620-0123 | 학교폭력 피해학생 지원기관 안내 | 학교폭력 피가해학생 심리상담 및 조언기관, 피해학생 전담지원기관 지정 현황 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 교육복지지원센터 | 남우현 | 032-620-0130 | 교육복지우선지원사업 운영 | 추진계획, 지역·기관현황, 세부사업, 관련예산 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인성다문화담당 | 이정화 | 032-620-0226 | 다문화가정 학부모교육 지원 현황 | 계획서, 운영결과 | 매년 | 9월 | 정보보기 |
| 문화예술교육담당 | 이정화 | 032-620-0226 | 학교예술교육 활성화 사업교 운영 현황 | 사업명, 대상, 운영개요 등 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 문화예술교육담당 | 이정화 | 032-620-0226 | 예술강사지원 현황 | 지원교, 강좌명, 지원액 등 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 외국어교육담당 | 이정화 | 032-620-0226 | 외국어교육 활성화 지원 계획 | 추진계획, 주요사업 운영 현황 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 과학교육담당 | 황연화 | 032-620-0240 | 과학관련 대회운영 | 대회 운영계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 과학교육담당 | 황연화 | 032-620-0240 | 과학실험실 안전 연수 | 운영 일정 및 연수 과정 | 매년 | 5월 | 정보보기 |
| 진로진학교육담당 | 황연화 | 032-620-0240 | 직업교육 | 직업교육 인식개선 및 특성화고 홍보 계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 진로진학교육담당 | 황연화 | 032-620-0240 | 현장실습 | 현장실습 현장 안전 점검 계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 체육교육담당 | 차준태 | 032-620-0238 | 체육특기자 선발 | 체육특기자 선발 기준, 자격 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 체육교육담당 | 차준태 | 032-620-0238 | 학교 스포츠클럽 운영 | 운영현황 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 체육교육담당 | 차준태 | 032-620-0238 | 학교체육 기본계획 | 기본계획(배경, 추진내용, 추진방법 등) | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 체육교육담당 | 권유림 | 032-620-0239 | 학교운동부 관리 현황 | 학교운동부 육성교 현황 및 기숙사 운영 현황 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 학부모협력담당 | 한만성 | 032-620-0237 | 학부모 교육 운영 | 운영계획, 운영실적 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 학부모협력담당 | 한만성 | 032-620-0237 | 학부모 교육정책 참여 운영 | 참여 프로그램 개발 및 운영내용, 의견수렴 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생교육진흥담당 | 신세라 | 032-620-0192 | 비영리(공익)법인 현황 | 법인명, 설립일자, 사업구분, 소재지 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 평생교육진흥담당 | 신세라 | 032-620-0192 | 비영리(공익)법인 지도점검 | 지도점검계획 및 결과( 지도점검 대상, 일시, 점검 내용, 지적사항에 따른 행정처분) | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 평생교육진흥담당 | 설아 | 032-620-0198 | 평생교육시설 보조금 지원 | 학력인정 평생교육시설 보조금 지원 현황 | 분기 |
3월, 6월, 9월, 12월 | 정보보기 |
| 평생교육진흥담당 | 홍유진 | 032-620-0197 | 평생교육시설 운영 | 시설명, 소재지, 전화번호 등 | 반기 | 3월, 10월 | 정보보기 |
| 평생교육진흥담당 | 홍유진 | 032-620-0197 | 평생교육실무 | 평생교육실무 자료 현황(편람) | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 평생교육진흥담당 | 김지영 | 032-620-0195 | 학원 및 교습소 등록, 관리 | 학원 및 교습소명, 소재지, 전화번호 등 | 분기 |
1월, 4월, 7월, 10월 | 정보보기 |
| 평생교육진흥담당 | 신세라 | 032-620-0192 | 학원 지도점검 | 지도점검결과(점검내용, 위반내용별 적발건수, 조치내용) | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 학생건강담당 | 신민재 | 032-620-0202 | 교육환경보호구역 관리 | 기본계획, 교육환경 보호구역 지정·고시, 교육환경보호위원회 심의결과 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 학생건강담당 | 신민재 | 032-620-0202 | 학교먹는 물 위생관리 | 먹는물 공급현황, 검사항목, 검사주기, 후속조치 | 매년 | 12월 | 정보보기 |
| 학생건강담당 | 배윤정 | 032-620-0203 | 학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 측정현황, 조치결과 | 매년 | 12월 | 정보보기 |
| 학생건강담당 | 이은지 | 032-620-0204 | 흡연예방 실천학교 현황 |
흡연예방 실천학교 명단 및 우수사례 등 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 학생건강담당 | 이은지 | 032-620-0204 | 학생보건 정책 추진계획 | 학생보건 정책 추진계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 급식담당 | 이도담 | 032-620-0213 | 학교 식중독사고 예방 | 식중독사고 발생일, 발생소재지, 발생인원, 조사결과, 조치 결과 등 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 급식담당 | 이도담 | 032-620-0213 | 학교급식 위생 및 안전점검 | 점검대상교, 위생안전 점검내용, 등급 등 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 급식담당 | 손주연 | 032-620-0217 | 학교우유급식 지원 | 지원계획(대상자수, 예산액, 지원방법 등) | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 학교도서관담당 | 이명진 | 032-620-0207 | 공공도서관 현황 및 운영 | 도서관명, 소재지, 시설규모, 장서보유수, 대출 및 이용자수 등 | 매년 | 5월 | 정보보기 |
| 학교도서관담당 | 이명진 | 032-620-0207 | 학교도서관 진흥 시행계획 | 현황, 주요사업 등 진흥 시행계획 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획경영담당 |
윤수희 이승현 |
032-620-0252 032-620-0254 | 지방공무원 인사관리 세부기준 | 지방공무원 인사운영 기본계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 기획경영담당 | 김경래 | 032-620-0258 | 기록물관리 기본계획 | 기록물관리 기본계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 기획경영담당 | 김경래 | 032-620-0258 | 정보공개제도 운영계획 | 정보공개제도 운영계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 기획경영담당 | 김경래 | 032-620-0258 | 정보공개 연차보고서 | 운영실적, 신청건수, 공개건수 등 | 매년 | 6월 | 정보보기 |
| 기획경영담당 | 김경래 | 032-620-0258 | 비공개 대상정보 제공 | 비공개대상정보 세부기준 및 내용 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 기획경영담당 |
한홍주 황수현 |
032-620-0104 032-620-0105 | 기관장 등 업무추진비 사용내역 | 사용자, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용방법, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 |
1월, 4월, 7월, 10월 | 정보보기 |
| 기획경영담당 | 서병욱 | 032-620-0112 | 관용차량 관리 현황 | 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 운행부서, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 분기 |
1월, 4월, 7월, 10월 | 정보보기 |
| 기획경영담당 | 서병욱 | 032-620-0112 | 민원제도 및 서비스 개선 | 민원제도 및 서비스 개선 평가결과, 민원교육 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 학생배치담당 | 박정인 | 032-620-0264 | 각급 학교별 학급편성현황 | 학교명, 소재지, 학급당 학생정원 등 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 학생배치담당 | 김일호 | 032-620-0263 | 신설학교 개교 추진현황 | 학교현황, 개교추진계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 학생배치담당 | 박정인 | 032-620-0264 | 통학구역 관리 | 초등학교별 통학구역 현황, 주요내용 | 매년 | 11월 | 정보보기 |
| 학생배치담당 | 강지혜 | 032-620-0265 | 중학교 무시험 배정업무 기본 계획 | 중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 소지역 학교군, 학교구(군) 현황 | 매년 | 9월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 유한나 | 032-620-0392 | 학교정보공시제 운영 | 운영계획, 운영내용 등 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 오세희 | 032-620-0276 | 행정서비스 헌장 | 목적, 추진근거, 기본방향, 세부추진계획, 기대효과, 행정서비스헌장 전문 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 오세희 | 032-620-0276 | 유치원 돌봄교실 운영현황 |
돌봄유치원 현황, 운영 시간, 운영 학급, 참여원아수 등 | 매년 | 6월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 오세희 | 032-620-0276 | 유치원 방과후과정 및 특성화프로그램 운영 현황 | 프로그램수, 일일 운영시간, 주당 운영횟수, 프로그램별 단가, 참여 원아수, 원아 1인당 특성화 활동비 | 매년 | 6월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 유인호 | 032-620-0275 | 규칙변경(유치원명, 학급증ㆍ감축) 인가 | 유치원 규칙변경 절차 흐름도 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 유인호 | 032-620-0275 | 사립유치원 설립 및 폐지 인가 현황 | 신규 설립 및 폐지 유치원명, 소재지, 설립(폐지)일자 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 신승우 | 032-620-0273 | 사립유치원 지도.감독 | 점검대상, 점검기간, 점검내용, 조치사항 | 매년 | 6월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 오세희 | 032-620-0276 | 유아학비 지원계획 | 지원대상, 지원기준, 지원금액, 지원절차 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 김미성 | 032-620-0272 | 성과평가 기본계획 | 성과계약 및 성과관리 계획 | 매년 | 7월 | 정보보기 |
| 유아성과담당 | 유한나 | 032-620-0274 | 학교법인 설립허가 및 폐지 | 법인명, 소재지, 설립목적, 허가일자, 폐지사유, 폐지일자 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산담당 | 정다움 | 032-620-0292 | 교육비특별회계 예산 | 편성지침, 예산서 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 예산담당 | 정다움 | 032-620-0292 | 중기지방교육재정계획 | 계획서, 운영계획 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 예산담당 | 이다예 | 032-620-0294 | 학교발전기금 조성, 운영 | 회계관리요령, 학교발전기금 결산(수입지출내역, 금액 등) | 매년 | 10월 | 정보보기 |
| 예산담당 | 이다예 | 032-620-0294 | 맞춤형 복지제도 운영 | 운영계획, 보험청구안내, 보험주요내용 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 경리담당 | 오유경 | 032-620-0287 | 녹색제품구매 이행계획 및 실적 | 녹색제품 구매이행계획, 구매 품명, 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 경리담당 | 안정민 | 032-620-0284 | 계약현황(공사,물품) | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 계약율, 업체명 | 분기 |
3월, 6월, 9월, 12월 | 정보보기 |
| 경리담당 | 박하린 | 032-620-0286 | 세입∙세출 결산 | 결산총괄 현황 및 결산서, 재무회계보고서 | 매년 | 5월 | 정보보기 |
| 경리담당 | 안정민 | 032-620-0284 | 수의계약 내역 | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 업체명, 수의계약사유 | 매월 | 10일 | 정보보기 |
| 관재담당 | 정슬기 | 032-620-0297 | 도시계획시설(학교)결정 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 관재담당 | 정슬기 | 032-620-0297 | 도시관리계획 시설 용도폐지 신청 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일, 용도폐지 신청일 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 관재담당 | 정슬기 | 032-620-0297 | 도시관리계획시설(학교)결정 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 관재담당 | 정슬기 | 032-620-0297 | 폐교 운영 현황 | 학교명, 소재지, 폐교일자, 운영현황 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 관재담당 | 김소영 | 032-620-0298 | 공유재산 관리 | 공유재산 증감 및 현재액, 관리계획 | 매년 | 10월 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공간조성담당 | 박해성 | 032-620-0317 | 교육환경개선사업 추진 | 추진계획(단위사업별 사업내역, 예산지원액 등) 및 추진실적 | 매년 | 1월 | 정보보기 |
| 공간조성담당 | 박해성 | 032-620-0317 | 시설사업계획 | 사업명, 예산액, 공종, 집행시기 등 | 수시 | 자료발생 후 30일 이내 | 정보보기 |
| 공간조성담당 | 박해성 | 032-620-0317 | 연간 발주계획 | 환경개선사업시기, 물량 및 규모, 예산액, 입찰방법, 담당부서 | 매년 | 1월 | 정보보기 |
| 시설지원담당 | 이동녘 | 032-620-0319 | 신설학교 공사추진현황 | 공사추진현황, 사업비, 공사 공정율, 현황 사진 등 | 분기 |
3월, 6월, 9월, 12월 | 정보보기 |
| 공간조성담당 | 박재영 | 032-620-0320 | 친환경(녹색)건축물 인증학교 | 사업명, 사업금액, 사업기간, 인증학교명, 인증등급, 인증기관 등 현황 | 매년 | 12월 | 정보보기 |
| 시설기획담당 | 현재은 | 032-620-0303 | 시설공사 집행 | 시설공사적용기준, 공사원가계산제비율표 | 수시 | 자료발생 후 30일 이내 | 정보보기 |
| 시설기획담당 | 진승현 | 032-620-0314 | 위험시설물 실태조사 | 계획수립, 조사 및 판정결과 공개 | 수시 | 자료발생 후 30일 이내 | 정보보기 |
| 시설기획담당 | 진승현 | 032-620-0314 | 교육시설물 안전점검 | 점검계획, 대상별 점검 주요내용, 시기, 안전점검 결과 및 조치내역 | 반기 | 4월, 12월 | 정보보기 |
| 전기시설담당 | 최현준 | 032-620-0325 | 민간투자사업 운영 | 계획수립, 추진현황 | 반기 | 2월, 8월 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설개선기획담당 | 김창희 | 032-620-0341 | 학교시설개선과 운영 | 운영계획, 업무현황 | 반기 | 7월, 12월 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사1담당 | 장현 | 032-620-0332 | 감사계획 | 추진계획, 추진결과 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 감사1담당 | 장현 | 032-620-0332 | 국정감사 및 종합감사 수감/특정감사 실시 | 지적사항, 시정요구, 조치결과 | 수시 | 자료발생 후 20일 이내 | 정보보기 |
| 감사1담당 | 김선겸 | 032-620-0333 | 반부패 청렴 추진 | 추진계획, 추진결과, 각종 홍보 | 수시 | 자료발생 후 20일 이내 | 정보보기 |
| 정보화담당 | 윤지현 | 032-620-0345 | 개인정보보호처리방침 | 개인정보처리방침, 개인정보보호 관련 안내 | 수시 | 자료발생 후 20일 이내 | 정보보기 |
| 담당 | 담당자명 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | URL 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교행정지원담당 | 황동현 | 032-620-0384 | 학교통학차량 | 학교별 통학차량 현황, 운영내용 | 매년 | 10월 | 정보보기 |
| 학교행정지원담당 | 황동현 | 032-620-0384 | 특수교육대상학생 및 보호자 원거리 통학비 지원 | 지원 계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 대외협력담당 | 박종석 | 032-620-0389 | 저소득층 초중고 학생교육 정보화 지원 | 교육정보화(PC 및 인터넷통신비) 지원계획, 지원현황, 실적평가 | 매년 | 7월 | 정보보기 |
| 대외협력담당 | 박종석 | 032-620-0389 | 저소득층자녀 교육급여 지원 | 저소득층 자녀 교육급여 지원실적 및 계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 대외협력담당 | 강재은 | 032-620-0388 | 행정사무감사 수감 | 시정요구, 조치결과 | 매년 | 11월 | 정보보기 |
| 교육공무직담당 | 이상우 | 032-620-0392 | 교육공무직원 인사노무관리 | 인사노무관리 요령(처우개선계획 등) 및 관련법규 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 정보보기 |